产品形式 | 8英寸加固平板 |
材质 | PC+TPU |
外观尺寸 | 236.7*155.7*20.8mm |
重量 | 裸机818克 |
整机颜色 | 灰色(底壳灰色,前壳灰色) |
|
CPU | RK3568,四核、主频最高可达2.0GHz |
GPU | Mali-G5 2-2EE |
内存存储 | RAM 4GB LPDDR4x ROM 64GB EMMC |
|
操作系统 | Andriod 12 |
|
显示屏 | 类型: IPS 尺寸: 8 inch 16:10 分辨率: 800*1280 亮度: 700cd/㎡ |
触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,熊猫玻璃硬度7H以上,防刮花,COF,支持GP930手写笔 |
|
摄像头 | 前置 5.0MP 后置 8.0MP |
|
按键 | 开关机键 *1 音量+键 *1 音量-键 *1 P1键 *1 (HOME键) F键 *1 (条码扫描,接GPIO) |
|
扬声器 | 内置8Ω/1W 防水喇叭 *2 |
咪头 | 灵敏度: -42db, 输出阻抗2.2kΩ |
电池 | 可拆卸聚合物锂离子电池 3.8V/10000mAh 11小时(默认50%音量/亮度,播放1080P视频) |
传感器 | 重力加速度传感器,地磁传感器 |
|
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5G 双频WIFI |
蓝牙 | BT5.0 (BLE) |
2G | GSM: 900/1800 |
3G | WCDMA: B1/5/8 |
4G | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B40 |
GPS | 支持: GPS+Glonass+北斗;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz,Glonass频率:1602MHZ |
|
二维码 | 选配,Honeywell N3680 硬解码 光学分辨率: 5mil 扫描速度: 50次/s 支持码制: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
NFC | 选配, ST21NFCDDBGARA9(RK系列) 支持ISO/IEC下14443A协议,读卡距离:3-5cm |
|
I/O接口 | USB 2.0 *1 (4pin) |
Type C *1 (Data & Charing) |
∮3.5mm 标准耳机接口 *1 |
TF *1 max:512G |
SIM卡 *1 |
DC 5V 4A ∮3.5mm 电源接口 *1 |
HDMI *1 |
12PIN Pogo Pin *1 |
|
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/4A 6级欧规适配器(10类/5V4A/直头) 过CE认证 可选: 美规,英规 |
|
三防特性 | 美军标 MIL-STD-810H: 1.22米耐摔落 |
工作温度: -20 °C to 60 °C |
存储温度: -30 °C to 70 °C |
湿度: 95% 无凝结 |
|
认证体系 | IP65 |
CE NB |
FCC |
RoHS |
MIL-STD-810H |
电池: UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |