- 支持Andriod 11.0
- 支持二维码扫描多种模块
- 支持GPS导航
- 三防IP65防护等级
- 支持高强度玻璃触摸屏
产品形式 | 5英寸加固手持终端 |
材质 | - |
外观尺寸 | 157.4*74.6*24.2mm |
重量 | 裸机260g |
整机颜色 | 黑色 |
CPU | MT6762 八核,四颗2.0GHz+四颗1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz |
GPU | IMG GE8320 650MHz |
内存存储 | RAM LPDDR4X up to 4GB(dual channels with 16-bit data bus width) ROM 64GB Emmc |
操作系统 | Andriod11 可选:GMS |
显示屏 | 类型: IPS 尺寸: 5 inch 16:9 分辨率: 720*1280 亮度: 350 Nit |
触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF |
摄像头 | 前置 5MP 后置 13MP ,自动对焦,支持PDAF |
按键 | 开关机键 *1 音量+键 *1 音量-键 *1 Home键 *1 条码扫码键 *2 MENU*1 Back*1 Custom*2 |
扬声器 | 内置8Ω/1W 防水喇叭 x 1 |
咪头 | 灵敏度: -42db, 输出阻抗2.2kΩ |
传感器 | 重力加速度传感器 地磁传感(指南针)有位置要求 陀螺仪 光线传感器 |
电池 | 可拆卸聚合物锂离子电池 3.8V/4000mAh 10.5小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频) |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.0G 双频WIFI,支持AP无缝漫游 |
蓝牙 | 支持BT 5.0 LE,向下兼容 |
4G | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/B2/5/8)+TDS(B34/B39)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB)+TDD(B38/39/40/41) |
GPS | 支持GPS、Glonass、beidou(G+G+B) |
NFC | NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议 |
I/O接口 | Micr usb2.0*1 OTG (数据传输) |
∮3.5mm 标准耳机接口 x1(美标) | |
SIM卡 *1 | |
TF卡 *1 (支持SDHC/SDXC),Max: 128GB | |
Pogo Pin (底座充电) *1 | |
电源适配器 | 欧规 5V/2A |
USB连接线 | Micro USB 线 |
三防特性 | 跌落高度: 1.2米耐摔落 复合木地板 开机状态 |
工作温度: -10 °C to 50 °C | |
存储温度: -20 °C to 60 °C | |
湿度: 95% 无凝结 | |
认证体系 | IP65 IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
数据采集 | 二维码 Zebra4710 |
绑带
手持枪
充电底座
车载支架
可拆卸电池
三合一适配器